Зарплата в Архангельске: официальная статистика и особенности
Содержание
Средняя зарплата по регионам в 2019 году
Решайте сами, насколько вы будете верить данным Росстата. Мы лишь отметим, что они учитывают исключительно белые доходы с которых уплачены все налоги. Начнём со средних цифр по федеральным округам. Данные по каждому из регионов находятся ниже в таблице.
- Центральный федеральный округ — 53567 рублей;
- Северо-западный федеральный округ — 48977 рублей;
- Северо-кавказский федеральный округ — 27244 рублей;
- Приволжский федеральный округ — 32773 рублей;
- Уральский федеральный округ — 51417 рублей;
- Сибирский федеральный округ — 38728 руб;
- Дальневосточный федеральный округ — 57835 рублей.
| Название субъекта РФ | Средняя зарплата |
| Магаданская область | 101659 руб |
| Чукотский АО | 96945 руб |
| Ямало-Ненецкий АО | 86578 руб |
| Москва | 78964 руб |
| Ненецкий АО | 77286 руб |
| Сахалинская область | 73285 руб |
| Камчатский край | 71563 руб |
| Якутия | 65843 руб |
| Ханты-Мансийский АО (Югра) | 62578 руб |
| Тюменская область | 61942 руб |
| Санкт-Петербург | 58321 руб |
| Мурманская область | 56067 руб |
| Московская область | 50197 руб |
| Республика Коми | 48326 руб |
| Архангельская область | 47576 руб |
| Хабаровский край | 46599 руб |
| Красноярский край | 44684 руб |
| Амурская область | 43143 руб |
| Иркутская область | 42965 руб |
| Ленинградская область | 42477 руб |
| Приморский край | 42042 руб |
| Забайкальский край | 40734 руб |
| Еврейская АО | 39774 руб |
| Карелия | 39763 руб |
| Томская область | 39713 руб |
| Калужская область | 38012 руб |
| Хакасия | 37987 руб |
| Бурятия | 37879 руб |
| Кемеровская область | 37864 руб |
| Республика Алтай | 37735 руб |
| Свердловская область | 37666 руб |
| Вологодская область | 36096 руб |
| Новосибирская область | 36084 руб |
| Республика Татарстан | 35745 руб |
| Республика Тыва | 35632 руб |
| Челябинская область | 34965 руб |
| Пермский край | 34813 руб |
| Тульская область | 33954 руб |
| Ярославская область | 33864 руб |
| Краснодарский край | 33298 руб |
| Башкортостан | 33139 руб |
| Самарская область | 33045 руб |
| Нижегородская область | 32963 руб |
| Калининградская область | 32424 руб |
| Астраханская область | 32143 руб |
| Омская область | 32037 руб |
| Удмуртская Республика | 31986 руб |
| Владимирская область | 31665 руб |
| Воронежская область | 31279 руб |
| Рязанская область | 31111 руб |
| Белгородская область | 31123 руб |
| Севастополь | 31075 руб |
| Новгородская область | 30864 руб |
| Липецкая область | 30731 руб |
| Тверская область | 30757 руб |
| Ростовская область | 30662 руб |
| Курская область | 30134 руб |
| Пензенская область | 30151 руб |
| Волгоградская область | 30128 руб |
| Оренбургская область | 29875 руб |
| Смоленская область | 29554 руб |
| Республика Крым | 28421 руб |
| Ставропольский край | 28218 руб |
| Республика Марий Эл | 28246 руб |
| Костромская область | 27923 руб |
| Ульяновская область | 27911 руб |
| Курганская область | 27842 руб |
| Кировская область | 27596 руб |
| Республика Адыгея | 27487 руб |
| Брянская область | 27464 руб |
| Псковская область | 27342 руб |
| Чувашская Республика | 27031 руб |
| Республика Мордовия | 26965 руб |
| Орловская область | 26826 руб |
| Тамбовская область | 26798 руб |
| Саратовская область | 26577 руб |
| Республика Северная Осетия — Алания | 26165 руб |
| Чеченская Республика | 26145 руб |
| Ивановская область | 26087 руб |
| Алтайский край | 25998 руб |
| Республика Калмыкия | 25722 руб |
| Карачаево-Черкесская Республика | 25732 руб |
| Республика Ингушетия | 25667 руб |
| Кабардино-Балкарская Республика | 25355 руб |
| Республика Дагестан | 24565 руб |
Конечно, сразу бросается в глаза, что наиболее высокий доход получают жители тех регионов, в которых активно ведется добыча нефти, газа, золота и других полезных ископаемых. Экономика России откровенно сырьевая и это видно на любых графиках.

Синий и зеленые цвета маркируют регионы с самыми высокими доходами, красный и темно-красный — с самыми низкими.
Обратите внимание! В эпоху коронавируса все ищут дополнительные возможности заработка. Удивительно, что альтернативными способами зарабатывать можно гораздо больше, вплоть до миллионов рублей в месяц. Один из наших лучших авторов написал отличную статью о том, как зарабатывают в игровой индустрии тысячи людей в интернете. Читайте статью с отзывами о заработке на играх в лучших заведениях.
МРОТ в Архангельской области с 1 января 2019 года новая величина
С января 2019 года минимальная зарплата работающих на территории Архангельской области должна быть не ниже прожиточного минимума для трудоспособного населения за 2 квартал 2018 года. Это новый показатель, который действует по всей России. Соответствующие изменения в закон о МРОТ внесены Федеральным законом от 07.03.18 № 41-ФЗ.
Минтруд уже утвердил величину прожиточного минимума на 2 кв. 2018 года.
Прожиточный минимум на 2 квартал 2018 года
Согласно документу прожиточный минимум за 2 квартал 2018 года составляет:
- в среднем на душу населения — 10 444 руб.
- для трудоспособного населения — 11 280 руб.
- для пенсионеров — 8 583 руб.
- для детей – 10 390 руб.
Таким образом МРОТ с января 2019 года в России составит 11 280 рублей.
При этом к зарплате работников Архангельской области надо применять районные коэффициенты и процентные надбавки. Подробнее об этом читайте далее.
